Wir führen Silber- und Goldbarren (999,9 / 1.000) von Heimerle + Meule, Umicore, Heraeus, Emirates und anderen Herstellern. Aktuelle Preise und Größen siehe nachfolgende Tabellen. 

An- und Verkaufspreise Gold  |  Stand: 17.01.2026 18:09:45
Gewicht (Gramm) Ankaufspreis (EUR) Verkaufspreis (EUR)
0,50 g 62,00 € 95,00 €
1,00 g 124,00 € 159,00 €
2,00 g 247,00 € 306,00 €
2,50 g 309,00 € 369,00 €
3,11 g 384,00 € 455,00 €
3,88 g 479,00 € 593,00 €
5,00 g 618,00 € 707,00 €
7,77 g 960,00 € 1.088,00 €
10,00 g 1.235,00 € 1.381,00 €
15,55 g 1.920,00 € 2.118,00 €
20,00 g 2.470,00 € 2.699,00 €
31,10 g 3.841,00 € 4.118,00 €
50,00 g 6.175,00 € 6.576,00 €
100,00 g 12.350,00 € 13.114,00 €
250,00 g 30.717,00 € 32.722,00 €
500,00 g 61.434,00 € 65.253,00 €
1.000,00 g 122.231,00 € 129.870,00 €

An- und Verkaufspreise Silber  |  Stand: 17.01.2026 18:09:45
Gewicht (Gramm) Ankaufspreis (EUR) Verkaufspreis (EUR)
10,00 g 25,00 € 77,00 €
20,00 g 50,00 € 112,00 €
31,10 g 78,00 € 136,00 €
50,00 g 125,00 € 237,00 €
100,00 g 250,00 € 394,00 €
250,00 g 624,00 € 886,00 €
500,00 g 1.248,00 € 1.717,00 €
1.000,00 g 2.497,00 € 3.371,00 €