Wir führen Silber- und Goldbarren (999,9 / 1.000) von Heimerle + Meule, Umicore, Heraeus, Emirates und anderen Herstellern. Aktuelle Preise und Größen siehe nachfolgende Tabellen. 

An- und Verkaufspreise Gold  |  Stand: 12.01.2026 17:09:55
Gewicht (Gramm) Ankaufspreis (EUR) Verkaufspreis (EUR)
0,50 g 61,00 € 96,00 €
1,00 g 123,00 € 159,00 €
2,00 g 246,00 € 306,00 €
2,50 g 307,00 € 369,00 €
3,11 g 382,00 € 456,00 €
3,88 g 477,00 € 593,00 €
5,00 g 615,00 € 707,00 €
7,77 g 955,00 € 1.089,00 €
10,00 g 1.229,00 € 1.382,00 €
15,55 g 1.911,00 € 2.119,00 €
20,00 g 2.458,00 € 2.700,00 €
31,10 g 3.803,00 € 4.120,00 €
50,00 g 6.114,00 € 6.578,00 €
100,00 g 12.227,00 € 13.119,00 €
250,00 g 30.408,00 € 32.733,00 €
500,00 g 60.817,00 € 65.275,00 €
1.000,00 g 120.997,00 € 129.913,00 €

An- und Verkaufspreise Silber  |  Stand: 12.01.2026 17:09:55
Gewicht (Gramm) Ankaufspreis (EUR) Verkaufspreis (EUR)
10,00 g 24,00 € 73,00 €
20,00 g 47,00 € 106,00 €
31,10 g 73,00 € 128,00 €
50,00 g 118,00 € 224,00 €
100,00 g 236,00 € 372,00 €
250,00 g 589,00 € 836,00 €
500,00 g 1.178,00 € 1.619,00 €
1.000,00 g 2.355,00 € 3.179,00 €