Wir führen Silber- und Goldbarren (999,9 / 1.000) von Heimerle + Meule, Umicore, Heraeus, Emirates und anderen Herstellern. Aktuelle Preise und Größen siehe nachfolgende Tabellen. 

An- und Verkaufspreise Gold  |  Stand: 28.11.2025 00:04:45
Gewicht (Gramm) Ankaufspreis (EUR) Verkaufspreis (EUR)
0,50 g 56,00 € 86,00 €
1,00 g 111,00 € 144,00 €
2,00 g 222,00 € 277,00 €
2,50 g 278,00 € 334,00 €
3,11 g 346,00 € 412,00 €
3,88 g 432,00 € 537,00 €
5,00 g 556,00 € 640,00 €
7,77 g 864,00 € 985,00 €
10,00 g 1.112,00 € 1.251,00 €
15,55 g 1.730,00 € 1.918,00 €
20,00 g 2.225,00 € 2.444,00 €
31,10 g 3.459,00 € 3.728,00 €
50,00 g 5.562,00 € 5.954,00 €
100,00 g 11.124,00 € 11.873,00 €
250,00 g 27.809,00 € 29.625,00 €
500,00 g 55.619,00 € 59.077,00 €
1.000,00 g 111.237,00 € 117.577,00 €

An- und Verkaufspreise Silber  |  Stand: 28.11.2025 00:04:45
Gewicht (Gramm) Ankaufspreis (EUR) Verkaufspreis (EUR)
10,00 g 14,00 € 46,00 €
20,00 g 28,00 € 67,00 €
31,10 g 44,00 € 81,00 €
50,00 g 70,00 € 141,00 €
100,00 g 141,00 € 234,00 €
250,00 g 352,00 € 526,00 €
500,00 g 703,00 € 1.018,00 €
1.000,00 g 1.406,00 € 1.999,00 €